Chào mừng anh em lại trở lại với xổ số Miền Trung kỳ này – Thứ 3 Ngày 18/10. với những thành công của dự đoán kết quả xổ số miền trung gần đây
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Thứ 4 Ngày 19-10-2022 của các Đài Quay: Đà Nẵng, Khánh Hòa
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
10 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Ngày 18/10
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Tám Con Lô 3 Số | QuangNam: 799,148,362,673,385,691,088,888, DacLac: 329,646,548,173,517,978,627,832 | QuangNam: Ăn 1/8, DacLac: Trúng 3/8 |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | DacLac: 827,262,000,173,037,831,291,762,588,864, QuangNam: 466,534,783,537,297,013,379,936,618,706 | DacLac: Trúng, QuangNam: Trượt |
Xíu Chủ 1 Con | DacLac: 173, QuangNam: 813 | DacLac: Ăn, QuangNam: Trượt |
Bạch Thủ Bao Lô | QuangNam: 15, DacLac: 86 | QuangNam: Trượt, DacLac: Trượt |
Cặp Ba Càng | DacLac: 173,239, QuangNam: 548,681 | DacLac: Trúng, QuangNam: Trúng |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | QuangNam: 05, DacLac: 50 | QuangNam: Trượt, DacLac: Trượt |
Lô 2 Con | DacLac: 51,32, QuangNam: 99,17 | DacLac: Win 32, QuangNam: Trượt |
Độc Thủ Giải 8 | QuangNam: 67, DacLac: 24 | QuangNam: Trượt, DacLac: Trượt |
Bạch Thủ Lô 3 Số | DacLac: 014, QuangNam: 990 | DacLac: Ăn, QuangNam: Win |
Giải Tám Đầu Đít | DacLac: Đầu: 0 – Đuôi: 8, QuangNam: Đầu: 7 – Đuôi: 3 | DacLac: Trúng đuôi 8, QuangNam: Ăn đuôi 3 |
Đề Đầu Đuôi | QuangNam: Đầu: 5 – Đuôi: 8, DacLac: Đầu: 7 – Đuôi: 3 | QuangNam: Ăn đuôi 8, DacLac: Win Bạch Thủ |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 18/10
Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 48 | 83 | ||||||||||||||||
G7 | 665 | 276 | ||||||||||||||||
G6 |
0524
|
0808
|
||||||||||||||||
4014
|
1990
|
|||||||||||||||||
1732
|
1108
|
|||||||||||||||||
G5 | 1747 | 4691 | ||||||||||||||||
G4 |
18627
|
64573
|
||||||||||||||||
75978
|
27765
|
|||||||||||||||||
00023
|
51234
|
|||||||||||||||||
76706
|
31156
|
|||||||||||||||||
69489
|
49984
|
|||||||||||||||||
24218
|
52672
|
|||||||||||||||||
30732
|
95405
|
|||||||||||||||||
G3 |
39785
|
49574
|
||||||||||||||||
29487
|
06741
|
|||||||||||||||||
G2 | 52449 | 83506 | ||||||||||||||||
G1 | 81860 | 38761 | ||||||||||||||||
ĐB | 852173 | 594548 |